Aktualnosci z Rady Miasta Kielc
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Maj 2026
Sesja2026-05-180 glosowan.
Sesja2026-05-070 glosowan.
Kwiecien 2026
Sesja2026-04-090 glosowan.
Marzec 2026
Sesja2026-03-120 glosowan.
Luty 2026
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 19, przeciw 4, wstrzym. 2). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 14, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Sesja2026-02-195 glosowan, 26 obecnych.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 21, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 15, przeciw 8, wstrzym. 1). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: remis (za 12, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 13, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 12, przeciw 11, wstrzym. 1). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: remis (za 12, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 18, przeciw 2, wstrzym. 1). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 20, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 12, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 21, przeciw 1, wstrzym. 2). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Sesja2026-02-1225 glosowan, 27 obecnych.
Styczen 2026
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 22, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 21, przeciw 1, wstrzym. 1). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 13, przeciw 9, wstrzym. 1). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 12, przeciw 10, wstrzym. 1). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 12, wstrzym. 1). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 14, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 13, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 21, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 14, przeciw 5, wstrzym. 1). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 4). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 14, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Glosowanie2026-01-15Wynik: przyjete (za 14, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-15.
Sesja2026-01-1530 glosowan, 26 obecnych.
Grudzien 2025
Sesja2025-12-180 glosowan.
Sesja2025-12-040 glosowan.
Listopad 2025
Glosowanie2025-11-26Wynik: przyjete (za 18, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-26.
Sesja2025-11-261 glosowan, 18 obecnych.
Sesja2025-11-060 glosowan.
Pazdziernik 2025
Glosowanie2025-10-23Wynik: przyjete (za 18, przeciw 2, wstrzym. 1). Sesja 2025-10-23.
Glosowanie2025-10-23Wynik: przyjete (za 17, przeciw 3, wstrzym. 1). Sesja 2025-10-23.
Glosowanie2025-10-23Wynik: przyjete (za 17, przeciw 3, wstrzym. 1). Sesja 2025-10-23.
Glosowanie2025-10-23Wynik: przyjete (za 13, przeciw 3, wstrzym. 6). Sesja 2025-10-23.
Glosowanie2025-10-23Wynik: przyjete (za 13, przeciw 2, wstrzym. 7). Sesja 2025-10-23.
Glosowanie2025-10-23Wynik: przyjete (za 14, przeciw 7, wstrzym. 1). Sesja 2025-10-23.
Glosowanie2025-10-23Wynik: przyjete (za 12, przeciw 9, wstrzym. 1). Sesja 2025-10-23.
Sesja2025-10-237 glosowan, 24 obecnych.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 11, przeciw 9, wstrzym. 2). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 11, przeciw 9, wstrzym. 2). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 11, przeciw 9, wstrzym. 2). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 20, przeciw 1, wstrzym. 1). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 13, przeciw 6, wstrzym. 3). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 13, przeciw 4, wstrzym. 3). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 3). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 10, przeciw 9, wstrzym. 1). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 9, wstrzym. 5). Sesja 2025-10-16.
Sesja2025-10-1639 glosowan, 23 obecnych.
Glosowanie2025-10-03Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 12, wstrzym. 1). Sesja 2025-10-03.
Sesja2025-10-031 glosowan, 23 obecnych.
Wrzesien 2025
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 19, przeciw 1, wstrzym. 5). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 14, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 14, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 15, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 19, przeciw 3, wstrzym. 3). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 12, przeciw 11, wstrzym. 1). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 16, przeciw 5, wstrzym. 1). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 12, przeciw 11, wstrzym. 1). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 14, przeciw 9, wstrzym. 1). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 22, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 17, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 17, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 16, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 13, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 15, przeciw 8, wstrzym. 2). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 14, przeciw 10, wstrzym. 1). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 13, wstrzym. 1). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 18, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 20, przeciw 2, wstrzym. 2). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 18, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Glosowanie2025-09-18Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-18.
Sesja2025-09-1852 glosowan, 29 obecnych.
Sierpien 2025
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 21, przeciw 1, wstrzym. 1). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 12, wstrzym. 1). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 16, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 19, przeciw 1, wstrzym. 2). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 14, przeciw 10, wstrzym. 1). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 3). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 17, przeciw 1, wstrzym. 7). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 17, przeciw 1, wstrzym. 7). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 16, przeciw 1, wstrzym. 7). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 17, przeciw 1, wstrzym. 6). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 17, przeciw 1, wstrzym. 6). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 4). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 18, przeciw 0, wstrzym. 5). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 16, przeciw 1, wstrzym. 6). Sesja 2025-08-28.
Glosowanie2025-08-28Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 5). Sesja 2025-08-28.
Ładowanie danych...